安全評價報告信息網(wǎng)上公開工作業(yè)績表
日期: 2024年第 3季度
評價機構名稱 | 河北大自然中宇安全評價有限公司 |
評價項目簡介 |
項目名稱 | 唐山市豐南區(qū)正星加油城油罐改造增容項目安全條件評價報告 |
評價類別 | 條件評價 |
評價任務 | 唐山市豐南區(qū)正星加油城油罐改造增容項目建設內容為:油罐區(qū)總建筑面積360平方米,項目建成后儲油總容積250m3,其中汽油2個50m3油罐總容積100m3折合重量73噸,3個50m3柴油罐總容積150m3折合重量129噸,共計202噸。 本次評價范圍為該站油罐區(qū)改建后油品儲存經營、總平面布置、建構筑物、工藝設備設施、安全管理等方面的內容。 對于依托該站原有的站房、罩棚、加油設施及公輔設施只進行符合性分析。站外的油品運輸問題不在本次評價范圍內。 |
現(xiàn)場開展評價工作 | 現(xiàn)場勘查時間 | 2024.9.12 |
現(xiàn)場人員 | 李春立,劉旭,陳少晗 |
主要任務 | 勘查現(xiàn)場,收集資料 |
參加評價人員情況 |
姓 名 | 職業(yè)證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 |
李春立 | 1200000000200372 | 二級 | 項目負責人 |
李淑玲 | 1800000000100039 | 一級 | 項目組成員 |
張自華 | S011011000110202000080 | 二級 | 項目組成員 |
閆滿營 | S011011000110202000212 | 二級 | 項目組成員 |
陳少晗 | S011011000110193000218 | 三級 | 項目組成員、報告編制人 |
王雨生 | 1600000000300205 | 三級 | 項目組成員 |
高 興 | 1600000000300366 | 三級 | 項目組成員 |
王 晶 | 1200000000300680 | 三級 | 項目組成員 |
鄭 輝 | 1600000000200133 | 二級 | 項目組成員 |
劉 旭 | 2004000000300362 | 三級 | 項目組成員 |
張寶貴 | 1500000000100240 | 一級 | 報告審核人 |
張 艷 | 1500000000302767 | 三級 | 過程控制負責人 |
李宏圖 | 1600000000100056 | 一級 | 技術負責人 |
安全評價不合格項整改情況 |
序號 | 不合格項內容 | 整改結果 |
1 |
|
|
2 |
|
|
報告結論 | 唐山市豐南區(qū)正星加油城油罐改造增容項目取得了《企業(yè)投資項目備案信息》(備案編號:豐審批投備字[2024]164號),該項目為油罐改造增容項目,未改變加油城站址,站內總體布局未發(fā)生變化,擬選用的技術、工藝成熟,設備裝置安全可靠,配套的公用工程及輔助設施能滿足改擴建需要。通過安全評價,評價組認為:該項目在以后的設計、施工和投入使用過程中,在落實項目簡介和本報告中提出的安全對策措施的前提下,其風險在可接受程度內,從安全生產的角度上符合國家有關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范要求。 |
報告提交時間 | 2024.9.28 |
備注 |
|