安全評價報告信息網(wǎng)上公開工作業(yè)績表
日期: 2025年第 1季度
評價機構名稱 | 河北大自然中宇安全評價有限公司 |
評價項目簡介 |
項目名稱 | 唐山市豐南區(qū)嘉和工業(yè)氣體有限公司經(jīng)營危險化學品安全現(xiàn)狀評價報告 |
評價類別 | 現(xiàn)狀評價 |
評價任務 | 根據(jù)簽訂的技術服務合同約定的內(nèi)容,本報告評價范圍,只限于唐山市豐南區(qū)嘉和工業(yè)氣體有限公司儲存、經(jīng)營危險化學品過程涉及的危險物質(zhì)、廠址選擇、總平面布置及建構筑物、工藝裝置及設備設施、公用及輔助設施及安全管理等方面的危險、有害因素分析、辨識。具體包括: 1、1臺15.8m3液氧儲罐以及液氧、氧氣充裝設施; 2、1臺31.6m3液體二氧化碳儲罐以及二氧化碳充裝設施。 3、1臺10.6m3液氬儲罐以及氬氣充裝設施。 本次評價針對該公司儲存、經(jīng)營危險化學品過程中存在的問題、潛在的危險有害因素、安全管理制度、組織、從業(yè)人員狀況等提出相應的防范對策和安全措施。 該公司涉及運輸均由有運輸資質(zhì)的單位運輸、無儲存經(jīng)營的危險化學品和其它經(jīng)營內(nèi)容等,均不在本次安全評價范圍內(nèi)。
|
現(xiàn)場開展評價工作 | 現(xiàn)場勘查時間 | 2024.12.12 |
現(xiàn)場人員 | 李春立,鄭輝 |
主要任務 | 勘查現(xiàn)場,收集資料 |
參加評價人員情況 |
姓 名 | 職業(yè)證書編號 | 資質(zhì)等級 | 承擔的主要工作 |
李春立 | 1200000000200372 | 二級 | 項目負責人、報告編制人 |
閆滿營 | S011011000110202000212 | 二級 | 項目組成員 |
張自華 | S011011000110202000080 | 二級 | 項目組成員 |
李淑玲 | 1800000000100039 | 一級 | 項目組成員 |
陳少晗 | 1904000000303880 | 三級 | 項目組成員 |
王雨生 | 1600000000300205 | 三級 | 項目組成員 |
高 興 | 1600000000300366 | 三級 | 項目組成員 |
王 晶 | 1200000000300680 | 三級 | 項目組成員 |
鄭 輝 | 1600000000200133 | 二級 | 項目組成員 |
張寶貴 | 1500000000100240 | 一級 | 報告審核人 |
張 艷 | 1500000000302767 | 三級 | 過程控制負責人 |
李宏圖 | 1600000000100056 | 一級 | 技術負責人 |
安全評價不合格項整改情況 |
序號 | 不合格項內(nèi)容 | 整改結果 |
1 | 液氧儲罐處未設置禁火標志。 | 已整改,已在液氧儲罐處設置“嚴禁煙火”標志。 |
2 | 液氧泵未做接地。 | 已整改,液氧泵已做接地。 |
報告結論 | 通過對唐山市豐南區(qū)嘉和工業(yè)氣體有限公司提供的技術資料分析、現(xiàn)場實際檢查、勘察,采用安全檢查表法、重大事故模擬分析法對該公司進行了全面的危險有害因素分析、辨識和評價。該公司存在的危險有害因素有:火災、爆炸、容器爆炸、氧中毒、高處墜落、中毒和窒息、機械傷害、觸電、車輛傷害、其它傷害等,其中主要危險因素是:火災、爆炸、容器爆炸。 經(jīng)重大危險源辨識,唐山市豐南區(qū)嘉和工業(yè)氣體有限公司未構成危險化學品重大危險源。 安全檢查表分析所涉及的檢查內(nèi)容,經(jīng)現(xiàn)場檢查、評價,全部合格。 唐山市豐南區(qū)嘉和工業(yè)氣體有限公司制定了安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程,編制了事故應急預案;成立了安全領導小組和配備了安全管理人員;主要負責人和安全管理人員參加了有關部門組織的安全培訓,取得了考核合格證;從業(yè)人員經(jīng)企業(yè)內(nèi)進行專業(yè)培訓合格后上崗;特種作業(yè)人員經(jīng)有關部門培訓,取得特種作業(yè)操作證書。主要負責人全面負責安全工作,能及時進行監(jiān)督、檢查,經(jīng)營管理過程運行正常。 評價結論:依據(jù)《河北省安全生產(chǎn)條例》、《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》、《氧氣站設計規(guī)范》等相關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范,評價組認為:唐山市豐南區(qū)嘉和工業(yè)氣體有限公司符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準要求,具備經(jīng)營危險化學品的安全條件。 |
報告提交時間 | 2025.1.2 |
備注 |
|